|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S53年4月 | ~ | S56年3月 | 県立六日町高等学校 普通科 |
| S56年4月 | ~ | S58年3月 | 工学院大学専門学校 土木科 |
| S59年6月 | ~ | H5年6月 | 電源開発(株)関東支社 土木職 |
| H5年7月 | ~ | 現在 | (有)ロッヂ伯楽 社名 総合企画 伯楽に変更予定 |
| H27年4月 | ~ | 湯沢町議会議員 初当選 | |
| 湯沢町産業建設常任委員会 副委員長 | |||
| 湯沢町生活福祉常任委員会 委員 | |||
| 湯沢町議会広報常任委員会 副委員長 | |||
| R元年4月 | ~ | 湯沢町議会議員 2期目 | |
| 湯沢町監査委員 | |||
| 湯沢町産業建設常任委員会 副委員長 | |||
| 湯沢町生活福祉常任委員会 委員 | |||
| R5年3月 | 湯沢町議会広報常任委員会 副委員長 | ||
| H11年4月 | ~ | H13年3月 | 商工会青年部長 |
| 資 格 | 1級土木施工管理技士 | ||
| 測量士補 | |||
| パソコン整備士 | |||
| 調理師 | |||
| 趣 味 | パソコン | ||
| 株のチャート作り |
2015年6月~2023年12月 |